武蔵野市の不動産|ProGRANT株式会社 > 西早稲田1棟事務所ビル










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 2043.80㎡(618.24坪) |
| 価格 | 6億9,800万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 238.00㎡(71.99坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道 7.2m 間口 14.4m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸(事務所:6戸)/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 6月 (築39年) | 所在階/階建 | -/5階建 地下1階 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 106211231 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区の町名から探す

お得な引っ越しプラン


料金について
標準プラン



小物荷造りプラン



小物荷造り
荷解きプラン



ご家族プラン



弊社ProGRANTとキズナプレス社は業務提携契約を結び、
ともに住宅探し、お部屋探しをされる方の物件のお引渡し
から引っ越しまでをサポートさせていただいております。